PASTILLA DE FRENO GALFER FD266G1375. CBR300R/Cb300R/CBR500R/Cb500F/Cb500X/Nc750 X
$47.000
Pastillas de Freno Delanteras Sinterizadas.
Galfer FD266g1375
Fabricada en España.
2 disponibles
COMPATIBLE CON:
| MARCA | MODELOS | CC | AÑO | PASTILLA DELANTERA | PASTILLA TRASERA |
| BENELLI | IMPERIALE 400 | 400 | 18- | FD266 | – |
| TORNADO 400 | 400 | 24- | FD266 | – | |
| BMW | C 600 SPORT | 600 | 12- | FD266 | FD266 |
| C 650 GT | 650 | 12- | FD266 | FD266 | |
| C 650 SPORT | 650 | 19- | FD266 | FD266 | |
| C EVOLUTION | 0 | 14- | FD266 | FD266 | |
| BRIXTON | CROMWELL 1200 | 1200 | 21- | FD266 | – |
| CAGIVA | GRAN CANYON | 900 | 99- | FD266 | – |
| NAVIGATOR | 1000 | 00- | FD266 | – | |
| CFMOTO | GT 650 | 650 | 20- | FD266 | – |
| MT 650 | 650 | 20- | FD266 | – | |
| MT 700 | 700 | 22- | FD266 | – | |
| NK 400 | 400 | 20- | FD266 | – | |
| NK 650 | 650 | 13- | FD266 | – | |
| NK 650 MT ADVENTURE TOURER | 650 | 20- | FD266 | – | |
| ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE XR | 0 | 24- | – | FD266 |
| GENERIC | TW 125 SM | 125 | 17- | FD266 | – |
| HONDA | 599 (USA) | 600 | 00-06 | FD266 | – |
| 599 (USA) | 600 | 07- | FD266 | – | |
| ADV 350 | 350 | 22- | FD266 | – | |
| CB 1 | 400 | 89-90 | FD266 | – | |
| CB 1000 SF | 1000 | 93- | FD266 | – | |
| CB 250 | 250 | 92- | FD266 | – | |
| CB 250 TWO FIFTY | 250 | 92- | FD266 | – | |
| CB 350 H´NESS | 350 | 21- | FD266 | – | |
| CB 350 RS | 350 | 21- | FD266 | – | |
| CB 400 F | 400 | 13- | FD266 | – | |
| CB 400 FOUR | 400 | 97-00 | FD266 | – | |
| CB 400 SS | 400 | 01- | FD266 | – | |
| CB 400 X | 400 | 13- | FD266 | – | |
| CB 50 | 50 | 95- | FD266 | – | |
| CB 500 | 500 | 95-96 | FD266 | – | |
| CB 500 F | 500 | 13-21 | FD266 | – | |
| CB 500 F ABS | 500 | 13-21 | FD266 | – | |
| CB 500 X | 500 | 13-18 | FD266 | – | |
| CB 500 X | 500 | 19-21 | FD266 | – | |
| CB 500 X | 500 | 22- | FD266 | – | |
| CB 500 X ABS | 500 | 13-18 | FD266 | – | |
| CB 500 X ABS | 500 | 19-21 | FD266 | – | |
| CB 500 X TRAVEL EDITION ABS | 500 | 16-18 | FD266 | – | |
| CB 600 HORNET | 600 | 07- | FD266 | – | |
| CB 600 HORNET | 600 | 98-99 | FD266 | – | |
| CB 600 HORNET /S | 600 | 00-06 | FD266 | – | |
| CB 650 F ABS | 650 | 14- | FD266 | – | |
| CB 750 SEVEN FIFTY | 750 | 92- | FD266 | – | |
| CBF 1000 | 1000 | 06- | FD266 | – | |
| CBF 250 TWISTER | 250 | 16- | FD266 | – | |
| CBF 600 /S | 600 | 04 -07 | FD266 | – | |
| CBF 600 /S | 600 | 08- | FD266 | – | |
| CBR 1000 F | 1000 | 89-92 | FD266 | – | |
| CBR 250 R | 250 | 11- | FD266 | – | |
| CBR 300 R ABS | 300 | 14- | FD266 | – | |
| CBR 400 RR | 400 | 88-97 | FD266 | – | |
| CBR 400 RR | 400 | 98- | FD266 | – | |
| CBR 500 R | 500 | 13-21 | FD266 | – | |
| CBR 500 R ABS | 500 | 13-21 | FD266 | – | |
| CBR 600 F | 600 | 11- | FD266 | – | |
| CBR 600 F3 | 600 | 95-98 | FD266 | – | |
| CBR 650 F ABS | 650 | 14- | FD266 | – | |
| CL 500 | 500 | 22- | FD266 | – | |
| CMX 500 REBEL | 500 | 18- | FD266 | – | |
| CMX REBEL 300 | 300 | 18- | FD266 | – | |
| CTX 700 | 700 | 13- | FD266 | – | |
| CTX 700 ABS | 700 | 13- | FD266 | – | |
| CTX 700 N | 700 | 13- | FD266 | – | |
| CTX 700 N ABS | 700 | 13- | FD266 | – | |
| F6C 1500 VALKYRIA | 1500 | 97- | FD266 | – | |
| FMX 650 | 650 | 05- | FD266 | – | |
| FORZA 125 | 125 | 15-20 | FD266 | – | |
| FORZA 125 | 125 | 21- | FD266 | – | |
| FORZA 350 | 350 | 21- | FD266 | – | |
| INTEGRA S | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 700 S | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC 700 S ABS PARKING BRAKE | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC 700 S PARKING BRAKE | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC 700 X | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC 700 X ABS PARKING BRAKE | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC 700 X PARKING BRAKE | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC 750 S | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 S ABS | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 S ABS ABS PARKING BRAKE | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 S ABS PARKING BRAKE | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 X | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 X ABS | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 X ABS ABS PARKING BRAKE | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC 750 X ABS PARKING BRAKE | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC D INTEGRA | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC D INTEGRA ABS PARKING BRAKE | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NC D INTEGRA PARKING BRAKE | 700 | 12- | FD266 | – | |
| NC D INTEGRA S ABS PARKING BRAKE | 750 | 14- | FD266 | – | |
| NM4-VULTUS | 750 | 15- | FD266 | – | |
| NSS 300 FORZA | 300 | 19- | FD266 | – | |
| NTV 400 BROSS | 400 | 88- | FD266 | – | |
| NTV 600 BROSS-HAWK | 600 | 88- | FD266 | – | |
| NTV 650 REVERE | 650 | 91- | FD266 | – | |
| NX 500 | 500 | 24- | FD266 | – | |
| PC 800 PACIFIC COAST | 800 | 88- | FD266 | – | |
| RS 125 R | 125 | 90-92 | FD266 | – | |
| SH 125 i SCOOPY ABS | 125 | 13- | FD266 | – | |
| SH SCOOPY 300 i ABS | 300 | 15- | FD266 | – | |
| SH SCOOPY 350i | 350 | 21- | FD266 | – | |
| ST 1100 PAN-EUROPEAN | 1100 | 90-90 | FD266 | – | |
| ST 1100 PAN-EUROPEAN | 1100 | 91-95 | FD266 | – | |
| VF 750 C MAGNA | 750 | 95- | FD266 | – | |
| VFR 700 F INTERCEPTOR | 700 | 88- | FD266 | – | |
| VFR 750 F | 750 | 90-93 | FD266 | – | |
| VFR 750 F | 750 | 94-97 | FD266 | – | |
| VFR 750 F,J,L,M | 750 | 88-89 | FD266 | – | |
| VLX 400 STEED | 400 | 89-95 | FD266 | – | |
| VT 1100 C2 SHADOW ACE | 1100 | 95-96 | FD266 | – | |
| VT 1200 MAGNA | 1200 | 95- | FD266 | – | |
| VT 400 SHADOW | 400 | 97-01 | FD266 | – | |
| VT 400 SHADOW SLASHER | 400 | 02- | FD266 | – | |
| VT 600 CD SHADOW VLX | 600 | 94- | FD266 | – | |
| VT 600 SHADOW | 600 | 06- | FD266 | – | |
| V-TWIN MAGNA | 250 | 97- | FD266 | – | |
| VTX 1300 S/C RETRO | 1300 | 03- | FD266 | – | |
| VTZ 250 XELVIS | 250 | 97- | FD266 | – | |
| XR 400 MOTARD (DF017SM) | 400 | 05- | FD266 | – | |
| JJUAN | TOURING BIKE AXIAL 2P | 0 | – | FD266 | – |
| KAWASAKI | GPZ 1100 S | 1100 | 95- | FD266 | – |
| GPZ 900 R | 900 | 90-96 | FD266 | – | |
| J 125 | 125 | 16- | FD266 | – | |
| J 300 | 300 | 14- | FD266 | – | |
| J 300 SE | 300 | 14- | FD266 | – | |
| KLR 650 ADVENTURE | 650 | 21- | FD266 | – | |
| KLR 650 TRAVELER | 650 | 21- | FD266 | – | |
| NINJA 650 | 650 | 17- | FD266 | – | |
| NINJA 7 HYBRID | 450 | 24- | FD266 | – | |
| VERSIS X 300 | 300 | 17- | FD266 | – | |
| VERSYS 650 ABS | 650 | 15- | FD266 | – | |
| VERSYS 650 ABS LEFT /IZQ ABS | 650 | 15- | FD266 | – | |
| VERSYS 650 ABS RIGHT /DER ABS | 650 | 15- | FD266 | – | |
| Z 650 | 650 | 17- | FD266 | – | |
| Z 650 RS | 650 | 20- | FD266 | – | |
| Z 7 HYBRID | 450 | 24- | FD266 | – | |
| Z 750 | 750 | 07- | FD266 | – | |
| Z 750 ABS | 750 | 07- | FD266 | – | |
| Z 800e | 800 | 13- | FD266 | – | |
| KEEWAY MBP | C 650 V | 650 | 22- | FD266 | – |
| M 502 | 500 | 22- | FD266 | – | |
| KOVE | 400 F | 400 | 23- | FD266 | – |
| 400 X | 400 | 23- | FD266 | – | |
| 450 RR | 450 | 23- | FD266 | – | |
| 500 F | 500 | 23- | FD266 | – | |
| 500 X | 500 | 23- | FD266 | – | |
| 510 F | 510 | 23- | FD266 | – | |
| 510 X | 510 | 23- | FD266 | – | |
| KYMCO | DOWNTOWN | 125 | 09 – 14 | FD266 | – |
| DOWNTOWN | 200 | 10- | FD266 | – | |
| DOWNTOWN | 300 | 09 – 14 | FD266 | – | |
| K-XCT | 125 | 13-14 | FD266 | – | |
| MYROAD 700 | 700 | 08- | FD266 | FD266 | |
| SUPER DINK 300 | 300 | 10- | FD266 | – | |
| SUPER DINK 300 i ABS | 300 | 11- | FD266 | – | |
| VENOX STEEL | 250 | 01- | FD266 | – | |
| XCITING 250 | 250 | 05 – 05 | FD266 | – | |
| XCITING 250 | 250 | 06- | FD266 | – | |
| XCITING 250 R | 250 | 08- | FD266 | FD266 | |
| XCITING 300i | 300 | 08- | FD266 | – | |
| XCITING 300i R | 300 | 08- | FD266 | – | |
| XCITING 400 | 400 | 12- | – | FD266 | |
| XCITING 400 S | 400 | 18- | – | FD266 | |
| XCITING 400 TCS | 400 | 22- | – | FD266 | |
| XCITING 400 VS | 400 | 24- | – | FD266 | |
| XCITING 500 | 500 | 04- | FD266 | FD266 | |
| YAGER GT 125 | 125 | 13- | FD266 | – | |
| YAGER GT 300 i | 300 | 13- | FD266 | – | |
| MACBOR | EIGHT MILE 500 SCRAMBLER | 500 | 22- | FD266 | – |
| EIGHT MILE 500 STREET | 500 | 22- | FD266 | – | |
| MONTANA XR3 | 250 | 24- | FD266 | – | |
| MONTANA XR5 | 500 | 21- | FD266 | – | |
| MASH | ROADSTAR | 400 | 14- | FD266 | – |
| SCRAMBLER | 400 | 17- | FD266 | – | |
| MOTO MORINI | CALIBRO | 650 | 24- | FD266 | – |
| SEIEMMEZZO | 650 | 20- | FD266 | – | |
| QJ MOTOR | SRT 550 ON ROAD | 550 | 22- | FD266 | – |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 350 | 350 | 23- | FD266 | – |
| CLASSIC 350 | 350 | 22- | FD266 | – | |
| HNTR 350 | 350 | 23- | FD266 | – | |
| SUMCO | 125 ST | 125 | 05- | FD266 | – |
| 250 TWIN | 250 | 05- | FD266 | – | |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 650 | 02 – 03 | FD266 | – |
| AN 650 BURGMAN | 650 | 04 – 12 | FD266 | – | |
| AN 650 BURGMAN | 650 | 13- | FD266 | – | |
| CP SKY WAVE 650 | 650 | 03 – 03 | FD266 | – | |
| CP SKY WAVE 650 | 650 | 04- | FD266 | – | |
| GSF 600 N BANDIT | 600 | 95-99 | FD266 | – | |
| GSX 250 R | 250 | 17- | FD266 | – | |
| GSX 400 IMPULSE (Japan) | 400 | 94-98 | FD266 | – | |
| GW 250 INAZUMA | 250 | 12 – 14 | FD266 | – | |
| GW 250 INAZUMA F | 250 | 15- | FD266 | – | |
| GW 250 INAZUMA S | 250 | 13-14 | FD266 | – | |
| GW 250 INAZUMA Z | 250 | 15- | FD266 | – | |
| RF 400 R | 400 | 93- | FD266 | – | |
| RF 600 R | 600 | 93- | FD266 | – | |
| V STROM DE | 800 | 23- | FD266 | – | |
| V-STROM 250 | 250 | 17- | FD266 | – | |
| SWM | GRAN TURISMO | 440 | 15-17 | FD266 | – |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T-100 BLACK ABS | 900 | 17- | FD266 | – |
| BONNEVILLE T-120 | 1200 | 16- | FD266 | – | |
| BONNEVILLE T-100 ABS | 900 | 17- | FD266 | – | |
| AMERICA | 800 | 05- | FD266 | – | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 17-17 | FD266 | – | |
| BONNEVILLE T-120 BLACK | 1200 | 16- | FD266 | – | |
| LEGEND TT | 900 | 99- | FD266 | – | |
| SCRAMBLER 1200 X | 1200 | 24- | FD266 | – | |
| STREET CUP | 900 | 17- | FD266 | – | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 17-18 | FD266 | – | |
| STREET TRIPLE S | 765 | 17- | FD266 | – | |
| STREET TWIN | 900 | 16-18 | FD266 | – | |
| THRUXTON | 1200 | 16- | FD266 | – | |
| THUNDERBIRD 900/SPORT | 900 | 95- | FD266 | – | |
| TIGER 660 SPORT | 660 | 22- | FD266 | – | |
| TIGER 800 | 800 | 11- | FD266 | – | |
| TIGER 800 XC | 800 | 11 – 14 | FD266 | – | |
| TIGER 800 XC ABS | 800 | 11 – 14 | FD266 | – | |
| TIGER 800 XCx | 800 | 15-18 | FD266 | – | |
| TIGER 800 XCx ABS | 800 | 15-18 | FD266 | – | |
| TIGER 800 XRx | 800 | 15-18 | FD266 | – | |
| TIGER 800 XRx ABS | 800 | 15-18 | FD266 | – | |
| TRIDENT 660 | 660 | 21- | FD266 | – | |
| VOGE | AC 500 | 500 | 22- | FD266 | – |
| 900 DSX | 900 | 24- | FD266 | – | |
| BRIVIDO 500 R | 500 | 22- | FD266 | – | |
| DS 500 | 500 | 22- | FD266 | – | |
| DS 650 | 650 | 22- | FD266 | – | |
| R 500 | 500 | 22- | FD266 | – | |
| TROFE 500 DSX | 500 | 22- | FD266 | – | |
| TROFEO 525 ACX | 525 | 22- | FD266 | – | |
| TROFEO 525 DSX | 525 | 22- | FD266 | – | |
| TROFEO 650 DSX | 650 | 22- | FD266 | – | |
| VALICO 500 DSX | 500 | 22- | FD266 | – | |
| YAMAHA | WR 125 R | 125 | 09 – 16 | FD266 | – |
| WR 125 X | 125 | 09- | FD266 | – | |
| WR 250 X | 250 | 08- | FD266 | – | |
| X – MAX 125 | 125 | 10 – 14 | FD266 | – | |
| X – MAX 125 | 125 | 15-17 | FD266 | – | |
| X – MAX 125 ABS | 125 | 10 – 14 | FD266 | – | |
| X – MAX 125 ABS | 125 | 15-17 | FD266 | – | |
| X – MAX 250 | 250 | 10 – 13 | FD266 | – | |
| X – MAX 250 ABS | 250 | 14-17 | FD266 | – | |
| X – MAX 400 | 400 | 13-17 | FD266 | – | |
| X – MAX 400 | 400 | 18- | FD266 | – | |
| YW 125 S ZUMA | 125 | 18- | FD266 | – | |
| ZERO | ZERO FXE 7.2 | 0 | 22- | FD266 | – |
| ZONTES | C 125 | 125 | 24- | FD266 | – |
| M310 | 310 | 21- | FD266 | – | |
| R310 | 310 | 18- | FD266 | – | |
| S – 250 | 250 | 18- | FD266 | – | |
| T310 | 310 | 20- | FD266 | – | |
| X310 | 310 | 18- | FD266 | – |
Envío a Domicilio o Agencia
Realizamos despachos a todo Chile mediante Chilexpress, Starken u otra empresa de transporte que el cliente prefiera.
Retiro en Tienda
Retira tu pedido sin costo en:
📍 Castellón 764, Concepción
Tiempo de Preparación
Todos los pedidos requieren un plazo mínimo de 24 horas hábiles para su preparación.
Despacho Gratis
🎁 Envío gratuito por compras sobre $99.990 entre la Región Metropolitana y la Región de Los Ríos.
Otras Regiones
Si tu destino se encuentra fuera de esta zona, el envío será por pagar. Además, ofrecemos 30% de descuento en envíos Chilexpress, gestionado directamente vía WhatsApp.
Cambio de Talla
Si el producto no es tu talla, puedes solicitar un cambio dentro de los 3 días posteriores a la recepción.
¿Cómo solicitarlo?
1. Contáctanos
Escríbenos por WhatsApp para verificar disponibilidad de la talla requerida.
2. Envía el producto
Debes enviarlo a nuestra tienda:
📍 Castellón 764, Concepción
El costo del envío para cambios es responsabilidad del cliente.
Requisitos para aprobar un cambio
✅ Producto nuevo y sin uso.
✅ Etiquetas, sellos y embalaje original intactos.
✅ Todos los accesorios incluidos deben ser devueltos.
No aceptamos cambios si
❌ El producto presenta signos de uso.
❌ Está dañado o modificado.
❌ Faltan etiquetas, accesorios o embalaje original.
Estas condiciones aplican especialmente a cascos, botas, ropa y accesorios.
Garantía Legal de 6 Meses
Todos nuestros productos cuentan con garantía legal conforme a la Ley N° 19.496.
Si el producto presenta una falla de fabricación, podrás optar por:
✔ Reparación.
✔ Cambio del producto.
✔ Devolución del dinero (cuando corresponda).
Para gestionar la garantía, el producto deberá ser enviado o entregado para evaluación técnica.
Derecho a Retracto (10 días)
Si compraste por internet y cambiaste de opinión, puedes solicitar la devolución dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción del producto.
El producto debe encontrarse:
✅ Sin uso.
✅ Con embalaje original.
✅ Con sellos y accesorios completos.
El envío de devolución es de cargo del cliente.
Una vez recibido y verificado el producto, realizaremos el reembolso correspondiente en un plazo máximo de 10 días hábiles.
